中学校卒業者推計表(13年推計)    13年は実数
   区分
学区   
13年
中卒者数
14年 15年 16年
中卒者数 増減 中卒者数 増減 中卒者数 増減
石狩第1    4,779   4,526   ▲253   4,452    ▲74   4,419    ▲33
石狩第2    4,983   5,091    108   4,931   ▲160   4,824   ▲107
石狩第3    2,490   2,305   ▲185   2,323     18   2,160   ▲163
石狩第4    4,209   4,166    ▲43   4,051   ▲115   3,783   ▲268
石狩第5    4,533   4,433   ▲100   4,199   ▲234   4,059   ▲140
石狩第6    1,560   1,523    ▲37   1,556     33   1,359   ▲197
石狩第7    2,551   2,466    ▲85   2,420    ▲46   2,304   ▲116
石狩第8      11     21     10     17    ▲4     12    ▲5
渡島第1    4,196   4,075   ▲121   3,927   ▲148   3,994     67
渡島第2     387    334    ▲53    333    ▲1    341     8
渡島第3     614    554    ▲60    542    ▲12    530    ▲12
檜山第1     335    292    ▲43    279    ▲13    268    ▲11
檜山第2      64     72     8     60    ▲12     57    ▲3
檜山第3     198    150    ▲48    169     19    147    ▲22
檜山第4      46     41    ▲5     44     3     37    ▲7
後志第1    1,839   1,815    ▲24   1,632   ▲183   1,587    ▲45
後志第2     277    289     12    269    ▲20    283     14
後志第3     535    527    ▲8    522    ▲5    506    ▲16
空知第1    1,613   1,548    ▲65   1,458    ▲90   1,395    ▲63
空知第2    1,078   1,016    ▲62    968    ▲48    955    ▲13
空知第3     622    656     34    620    ▲36    620     0
空知第4     323    312    ▲11    295    ▲17    302     7
空知第5     442    415    ▲27    392    ▲23    376    ▲16
留萌第1     440    391    ▲49    377    ▲14    358    ▲19
留萌第2     173    156    ▲17    172     16    152    ▲20
留萌第3     114    126     12    111    ▲15    117     6
上川第1    4,497   4,371   ▲126   4,227   ▲144   4,012   ▲215
上川第2      91     77    ▲14     80     3     63    ▲17
上川第3     557    548    ▲9    539    ▲9    474    ▲65
上川第4     391    323    ▲68    328     5    291    ▲37
上川第5     526    465    ▲61    470     5    440    ▲30
宗谷第1     585    579    ▲6    501    ▲78    483    ▲18
宗谷第2     264    268     4    281     13    198    ▲83
宗谷第3      65     52    ▲13     55     3     58     3
宗谷第4      36     43     7     45     2     50     5
網走第1    1,941   1,911    ▲30   1,872    ▲39   1,783    ▲89
網走第2    1,021    960    ▲61    924    ▲36    821   ▲103
網走第3     371    365    ▲6    364    ▲1    353    ▲11
網走第4     520    512    ▲8    408   ▲104    453     45
胆振第1    1,488   1,447    ▲41   1,412    ▲35   1,351    ▲61
胆振第2    2,447   2,260   ▲187   2,286     26   2,198    ▲88
胆振第3     195    184    ▲11    160    ▲24    178     18
胆振第4     612    600    ▲12    556    ▲44    537    ▲19
日高第1     606    568    ▲38    501    ▲67    485    ▲16
日高第2     380    425     45    360    ▲65    348    ▲12
十勝第1    3,227   3,098   ▲129   2,990   ▲108   2,958    ▲32
十勝第2     316    311    ▲5    299    ▲12    258    ▲41
十勝第3     319    313    ▲6    291    ▲22    311     20
十勝第4     486    449    ▲37    409    ▲40    403    ▲6
釧路第1    2,548   2,384   ▲164   2,381    ▲3   2,248   ▲133
釧路第2     265    227    ▲38    255     28    219    ▲36
釧路第3     210    222     12    227     5    195    ▲32
釧路第4     292    263    ▲29    250    ▲13    265     15
根室第1     424    368    ▲56    350    ▲18    364     14
根室第2     708    738     30    714    ▲24    703    ▲11
合  計    63,800   61,631  ▲2,169   59,654  ▲1,977   57,445  ▲2,209


 子どもの数が少子化等にともなって、各学区で減り続けていきます。このままでは(道教委の「公立高等学校配置の基本指針と見通し」のままでは)、地域から高校が統廃合され、やがてはなくなっていきます。2001年度は46学級がすでに削減され、2002年度は36学級が削減されます。子どもの数が減少しているいまだからこそ、予算をさほど必要とせずに「少人数学級」が実現可能です。








← 前のページへ
← 最初のページへ